High Retention / High Retention

Product Image Part Number Slot Width Panel Thick. Max. Ins. (lbs.) Min. Ret. (lbs.) A B C D E Set-Up Downloads
1007555 1007555 12.8 0.7-2.3 12 125 23 20 17 17.7
1009114 1009114 12.8 1-1.2 12 250 43 20 12.45 17.5 1.9
1009115 1009115 12.8 0.7-0.9 12 150 43 20 17 17.5 1.5
68133 68133 9 0.7-4 18 200 16 18.1 9.3 12 4.8
68305 68305 12.2 1.3-1.6 18 300 44 20.1 16 17.2 4.5
1009176 1009176 12.8 1.2-1.4 12 250 43 20 12.45 17.5 0
68300 68300 12.2 0.7-1.5 18 300 44 20.1 16 17.4 2.4
68404 68404 13 1.25-1.35 12 250 16 17.8 18 17.9 2.7
68419 68419 12.8 1-1.2 12 250 23.9 20 17 17.5 1.9
68120 68120 6 0.7-1.3 10 300 20.3 25.5 14.8 10.4 7.6
68121 68121 6 1.4-1.8 10 300 20.3 25.5 14.8 9.6 7.6
68123 68123 9 0.7-2.6 10 250 16 18.1 9.3 12.7 3.5
68128 68128 9 0.7-3 18 250 16 18.1 9.3 12.7 4
68130 68130 10 1.7-1.8 10 300 20.5 22.8 14.6 14 5.7
68131 68131 6 1.3-1.4 17 300 20.3 21.4 14.8 9 7.6
68141 68141 9.2 0.7-1.5 18 250 16 18.1 15 12.7 3.7
68303 68303 12.2 0.8-2.3 12 300 44 20.1 16 17 3.1
68307 68307 12.2 0.7-2 10 300 26 20.1 16 17 2.8
68402 68402 13 1.5-1.6 12 250 16 17.8 18.1 17.9 3.1
68408 68408 12 0.7-1.6 14 250 22 17 14.5 16.1 2.5
68411 68411 12.2 0.8-1.8 15 250 44 17.2 16 18.2 2.7
68417 68417 12.8 1-1.2 12 250 43 20 17 17.5 1.9
68301 68301 12.2 0.8-1.5 18 300 44 20.1 16 17.4 2.5
68302 68302 12.2 0.7-2 10 300 44 20.1 16 17 2.8
68304 68304 12.2 0.7-3 18 300 44 20.1 16 17 3.9
68306 68306 12.2 0.7-1.8 10 300 26 20.1 16 17.4 2.5
68308 68308 12.2 1.1-2.3 12 300 26 20.1 16 17.5 3.1
68309 68309 12.2 1.1-3 18 300 26 20.1 16 17 3.9
68310 68310 12.2 2.3-3.4 18 300 26 20.1 16 17.2 4.6
68311 68311 12.2 0.7-1.9 10 300 44 20.1 16 17.2 2.6
68400 68400 12.2 1.5-3.5 10 250 39 23.8 16 17.6 4.4
68401 68401 12.2 1.5-3.5 10 250 24 23.8 16 17.6 4.4
68410 68410 12.2 0.8-1.8 12 250 36 17 14.5 16.6 2.6
68412 68412 12.2 1.2-1.8 12 250 36 17 14.5 16.4 2.9
68418 68418 12.8 0.7-0.9 12 200 43 20 17 17.5 1.6

Back to Main High Retention Page